Accede desde aquí al directo del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en el circuito de Marina Bay, decimoséptima cita de las 22 carreras de las que debería constar la temporada 2022 de Fórmula 1.
Fecha: Del 30 de septiembre al 02 de octubre | Circuito de Marina Bay |
Dirección: 50 Cuscaden Road, HPL House, #06-02 Singapore 249724 | Teléfono: (+65) 6738 6738 |
Fax: + 61 (03) 9682 0410 | Fundado en: 2007 |
Curvas: 23 | Longitud: 5’073 km |
Grandes Premios disputados: 12 | Vueltas: 61 |
Entrenamientos libres 1: 12:00 | Entrenamientos libres 2: 15:00 |
Entrenamientos libres 3: 12:00 | Clasificación: 15:00 |
Carrera: 14:00 |
Así es el circuito de Marina Bay
Poco más de cinco kilómetros para un total de 21 curvas y un trazado que con apenas unas modificaciones, casi siempre centradas en la triple chicane, se ha mantenido inalterable hasta la fecha.
Si bien Singapur no era una novedad como circuito urbano en el calendario, si lo fue como circuito urbano nocturno, pasando a ser la primera carrera nocturna de la historia y que no estuvo exenta de polémica ante las dudas que la iluminación no pudiera presentar un peligro para los pilotos.
Match Ball para Max Verstappen
El circuito de Marina Bay puede ver por primera vez cómo se proclama su primer campeón del mundo de Fórmula 1, si bien la combinación no es sencilla. Con seis carreras restantes, Verstappen prácticamente necesitaría ganar y que Leclerc y Pérez apenas sumasen puntos, que vista la tendencia de la temporada, es una posibilidad real, si bien es Japón la fecha que está marcada a fuego en el calendario para los de Red Bull, casa de Honda, donde la celebración podría ser doble.
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″412 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:49″434 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:49″466 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″583 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:49″966 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:50″584 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″211 |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:51″395 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:51″573 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″983 |
11 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:54″012 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″211 |
13 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:54″370 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″380 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:55″518 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:56″083 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:56″226 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:56″337 |
19 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:56″985 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:57″532 |
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″412 | – |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:49″434 | +00:022 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:49″466 | +00:054 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″583 | +00:171 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:49″966 | +00:554 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:50″584 | +01:172 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″211 | +01:799 |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:51″395 | +01:983 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:51″573 | +02:161 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″983 | +02:571 |
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:52″343 | – |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:52″691 | +00:348 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:52″723 | +00:380 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:52″818 | +00:475 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:53″127 | +00:784 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:53″219 | +00:876 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:53″546 | +01:203 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:53″848 | +01:505 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:53″942 | +01:599 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:54″006 | +01:663 |
11 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:54″012 | +01:669 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″211 | +01:868 |
13 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:54″370 | +02:027 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″380 | +02:037 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:55″518 | +03:175 |
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:53″057 | – |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:53″161 | +00:104 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:54″129 | +01:072 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:54″404 | +01:347 |
5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:54″559 | +01:502 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:54″633 | +01:576 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:55″103 | +02:046 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:55″314 | +02:257 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:55″360 | +02:303 |
10 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:55″375 | +02:318 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:55″602 | +02:545 |
12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:55″606 | +02:549 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:55″629 | +02:572 |
14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:55″736 | +02:679 |
15 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:55″914 | +02:857 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:56″083 | +03:026 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:56″226 | +03:169 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:56″337 | +03:280 |
19 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:56″985 | +03:928 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:57″532 | +04:475 |
Resultados Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:57″782 | – | 10 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:58″308 | +00:526 | 12 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:58″848 | +01:066 | 12 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:59″429 | +01:647 | 9 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:59″526 | +01:744 | 11 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 2:00″373 | +02:591 | 11 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 2:00″911 | +03:129 | 9 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 2:01″007 | +03:225 | 11 |
9 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 2:01″010 | +03:228 | 10 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 2:01″036 | +03:254 | 13 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 2:01″089 | +03:307 | 13 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 2:01″220 | +03:438 | 8 |
13 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 2:01″245 | +03:463 | 15 |
14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 2:01″502 | +03:720 | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 2:01″679 | +03:897 | 14 |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 2:01″791 | +04:009 | 13 |
17 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 2:01″907 | +04:125 | 13 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 2:02″066 | +04:284 | 11 |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 2:02″599 | +04:817 | 11 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 2:03″510 | +05:728 | 10 |
Resultados Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:42″587 | – | 23 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:42″795 | +00:208 | 13 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:42″911 | +00:324 | 26 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:42″926 | +00:339 | 8 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:43″182 | +00:595 | 22 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:43″412 | +00:825 | 23 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:43″431 | +00:844 | 26 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:43″520 | +00:933 | 22 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:43″906 | +01:319 | 13 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:43″982 | +01:395 | 21 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:44″013 | +01:426 | 16 |
12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:44″249 | +01:662 | 23 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:44″422 | +01:835 | 22 |
14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:44″469 | +01:882 | 22 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:44″524 | +01:937 | 24 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:45″144 | +02:557 | 24 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:45″211 | +02:624 | 11 |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:45″447 | +02:860 | 17 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:45″623 | +03:036 | 23 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:46″553 | +03:966 | 24 |
Resultados Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:43″033 | – | 20 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:43″117 | +00:084 | 20 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:43″435 | +00:402 | 17 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:43″839 | +00:806 | 15 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:44″066 | +01:033 | 21 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:44″138 | +01:105 | 24 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:44″736 | +01:703 | 24 |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:45″221 | +02:188 | 12 |
9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:45″258 | +02:225 | 24 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:45″336 | +02:303 | 11 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:45″354 | +02:321 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:45″724 | +02:691 | 21 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:45″725 | +02:692 | 24 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:46″028 | +02:995 | 22 |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:46″081 | +03:048 | 26 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:46″119 | +03:086 | 20 |
17 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:46″408 | +03:375 | 25 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:46″601 | +03:568 | 23 |
19 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:46″680 | +03:647 | 22 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:47″092 | +04:059 | 18 |