Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1
Fecha: Del 07 al 09 de octubre | Circuito de Suzuka |
Dirección: 7992 Ino-cho Suzuka-shi, Mie-ken 510-0295 Japan | Teléfono: +81593 78 1111 |
Fax: +81593 70 3603 | Fundado en: 1961 |
Curvas: 18 | Longitud: 5’807 km |
Grandes Premios disputados: | Vueltas: 53 |
Entrenamientos libres 1: 05:00 | Entrenamientos libres 2: 08:00 |
Entrenamientos libres 3: 05:00 | Clasificación: 08:00 |
Carrera: 07:00 |
Así es el circuito de Suzuka
Desde su inauguración, Suzuka ha hecho las delicias de los pilotos por el contraste de sus curvas, que van desde las famosas enlazadas del primer sector hasta la zona de alta velocidad. También se caracteriza por ser un circuito en ocho, es decir, que su trazado se cruza consigo mismo en un punto.
Estadísticas del GP de Japón de F1
Hubo que esperar hasta 1976 para la celebración del primer Gran Premio de Japón de Fórmula 1, con victoria de Mario Andretti sobre un Lotus, entonces, en el circuito de Fuji. Tras una segunda edición en 1977, ganada por James Hunt, la F1 no volvería a hacer su aparición hasta 1987, entonces ya sí en el circuito de Suzuka, donde ganó Gerhard Berger con su Ferrari.
Desde entonces, Suzuka se ha mantenido prácticamente inalterable con las excepciones de 2007 y 2008, cuando Fuji volvió a ser el trazado elegido, así como las temporadas 2020 y 2021, por motivos de pandemia.
Michael Schumacher es el piloto con más victorias en este Gran Premio, con un total de seis, seguido de Lewis Hamilton que ya acumula cinco y Sebastian Vettel, con cuatro. De la actual parrilla de Fórmula 1, destacar las dos victorias de Fernando Alonso logradas en 2006 y más llamativa si cabe la de 2008, así como el triunfo sumado por Valtteri Bottas en el año 2019.
Resultados de carrera
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 1 | Red Bull | RB18 | – | 1 | 53 |
2 | Sergio Pérez | 18 | 11 | Red Bull | RB18 | +27″066 | 4 | 53 |
3 | Charles Leclerc | 15 | 16 | Ferrari | F1-75 | +31″763 | 2 | 53 |
4 | Esteban Ocon | 12 | 31 | Alpine | A522 | +39″685 | 5 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | 10 | 44 | Mercedes | W13 | +40″326 | 6 | 53 |
6 | Sebastian Vettel | 8 | 5 | Aston Martin | AMR22 | +46″358 | 9 | 53 |
7 | Fernando Alonso | 6 | 14 | Alpine | A522 | +46″369 | 7 | 53 |
8 | George Russell | 4 | 63 | Mercedes | W13 | +47″661 | 8 | 53 |
9 | Nicholas Latifi | 2 | 6 | Williams | FW44 | +70″143 | 20 | 53 |
10 | Lando Norris | 1 | 4 | McLaren | MCL-36 | +70″782 | 10 | 53 |
11 | Daniel Ricciardo | 0 | 3 | McLaren | MCL-36 | +72″877 | 11 | 53 |
12 | Lance Stroll | 0 | 18 | Aston Martin | AMR22 | +73″904 | 19 | 53 |
13 | Yuki Tsunoda | 0 | 22 | AlphaTauri | AT03 | +75″599 | 13 | 53 |
14 | Kevin Magnussen | 0 | 20 | Haas | VF-22 | +86″016 | 18 | 53 |
15 | Valtteri Bottas | 0 | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | +86″496 | 12 | 53 |
16 | Guanyu Zhou | 0 | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | +87″496 | 14 | 53 |
17 | Mick Schumacher | 0 | 47 | Haas | VF-22 | +92″523 | 15 | 53 |
18 | Pierre Gasly | 0 | 10 | AlphaTauri | AT03 | +108″091(Sanción) | 17 | 53 |
19 | Alex Albon | 0 | 23 | Williams | FW44 | FUERA DE CARRERA | 16 | 53 |
20 | Carlos Sainz | 0 | 55 | Ferrari | F1-75 | FUERA DE CARRERA | 3 | 53 |
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:29″304 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:29″314 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:29″361 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:29″709 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″165 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″261 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″322 |
8 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″389 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:30″554 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:31″003 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:30″659 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:30″709 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:30″808 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:30″953 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:31″439 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:31″311 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:31″352 |
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:31″419 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:31″511 (Sanción) |
20 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:31″322 (Sanción) |
Resultados de Clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:29″304 | – |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:29″314 | +00:010 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:29″361 | +00:057 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:29″709 | +00:405 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″165 | +00:861 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″261 | +00:957 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″322 | +01:018 |
8 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″389 | +01:085 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:30″554 | +01:250 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:31″003 | +01:699 |
Resultados de Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:29″925 | – |
2 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″343 | +00:418 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:30″346 | +00:421 |
4 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″357 | +00:432 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″443 | +00:518 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:30″444 | +00:519 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″465 | +00:540 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:3″473 | -26:452 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:30″486 | +00:561 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:30″656 | +00:731 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:30″659 | +00:734 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:30″709 | +00:784 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:30″808 | +00:883 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:30″953 | +01:028 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:31″439 | +01:514 |
Resultados de Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:30″224 | – |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:30″336 | +00:112 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:30″402 | +00:178 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″603 | +00:379 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:30″622 | +00:398 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:30″696 | +00:472 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″865 | +00:641 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:30″880 | +00:656 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:30″881 | +00:657 |
10 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:30″894 | +00:670 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:30″906 | +00:682 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:31″130 | +00:906 |
13 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:31″152 | +00:928 |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:31″226 | +01:002 |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:31″256 | +01:032 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:31″311 | +01:087 |
17 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:31″322 | +01:098 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:31″352 | +01:128 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:31″419 | +01:195 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:31″511 | +01:287 |
Resultados de Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:30″671 | – | 22 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:30″965 | +00:294 | 27 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:30″980 | +00:309 | 27 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:31″320 | +00:649 | 20 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:31″514 | +00:843 | 25 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:31″530 | +00:859 | 28 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:31″589 | +00:918 | 25 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:31″747 | +01:076 | 27 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:31″750 | +01:079 | 22 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:31″838 | +01:167 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:31″860 | +01:189 | 28 |
12 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:31″946 | +01:275 | 26 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″971 | +01:30 | 24 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:32″222 | +01:551 | 24 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:32″290 | +01:619 | 23 |
16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:32″366 | +01:695 | 24 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:32″377 | +01:706 | 26 |
18 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″385 | +01:714 | 24 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:32″868 | +02:197 | 26 |
20 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:32″881 | +02:210 | 24 |
Resultados de Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:41″935 | – | 23 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:42″170 | +00:235 | 22 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:42″786 | +00:851 | 24 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:42″834 | +00:899 | 26 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:43″187 | +01:252 | 17 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:43″204 | +01:269 | 23 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:43″533 | +01:598 | 14 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:43″733 | +01:798 | 20 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:43″884 | +01:949 | 13 |
10 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:44″525 | +02:590 | 17 |
11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:44″709 | +02:774 | 10 |
12 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:44″962 | +03:027 | 16 |
13 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:45″039 | +03:104 | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:45″257 | +03:322 | 27 |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:45″261 | +03:326 | 24 |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:45″885 | +03:950 | 11 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:46″030 | +04:095 | 9 |
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:46″776 | +04:841 | 21 |
19 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:47″491 | +05:556 | 13 |
20 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | – | – | 0 |
Resultados de Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:42″248 | – | 7 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:42″563 | +00:315 | 15 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:42″634 | +00:386 | 16 |
4 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:43″022 | +00:774 | 5 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:43″258 | +01:010 | 14 |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:43″362 | +01:114 | 4 |
7 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:43″761 | +01:513 | 13 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:43″889 | +01:641 | 7 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:43″969 | +01:721 | 13 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:44″234 | +01:986 | 4 |
11 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:44″429 | +02:181 | 15 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:44″486 | +02:238 | 8 |
13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:44″558 | +02:310 | 6 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:44″570 | +02:322 | 9 |
15 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:44″791 | +02:543 | 9 |
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:44″878 | +02:630 | 12 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:45″424 | +03:176 | 11 |
18 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:46″103 | +03:855 | 4 |
19 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:46″192 | +03:944 | 16 |
20 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:48″090 | +05:842 | 8 |