Tabla - Invierno 2015 - Post Temporada
Pos | Equipo | J | V | D | PCT | PF % | PC % | DIF % | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 56 | 53 | 3 | V2 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 47 | 45 | 2 | D1 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 55 | 46 | 9 | D1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 53 | 50 | 3 | V1 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 35 | 42 | -7 | D1 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 53 | 65 | -12 | D5 |
Pos | Equipo | J | V | D | PCT | PF % | PC % | DIF % | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 56 | 53 | 3 | V2 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 47 | 45 | 2 | D1 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 55 | 46 | 9 | D1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 53 | 50 | 3 | V1 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 35 | 42 | -7 | D1 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 53 | 65 | -12 | D5 |
2015 Powered By Web1Stop