¡CON GRAN ÉXITO dio inicio la LIGA EMPRESARIAL DE BALONCESTO DE AGUADULCE SPORT (LBAS)! en la cual se disputó la primera jornada de los tres primeros partidos entre los equipos de:
Importadora Americana vs Empresarios Unidos R. 37 – 21
Mayores Anotadores
Importadora Americana:
Jairo Hernández: 10 ptos
Diego Muñoz: 19 ptos
Empresarios Unidos:
Erick De La Hoz: 10 ptos
Reynaldo Villa: 7 ptos
Educadores vs Estrella Azul R. 46 – 39
Mayores Anotadores
Educación:
Carlos González: 15 ptos
Gilberto Adames: 13 ptos
José Santos: 12 ptos
Estrella Azul:
Laureano García: 14 ptos
Julio De León: 9 ptos
La Colonia vs Hospital R. 35 – 20
Mayores Anotadores
Hospital:
Abismael Sánchez: 8 ptos
La Colonia:
Manuel Poon: 10 ptos
Joel Tang: 12 ptos
ESTADISTICAS DE PARTIDOS
Importadora Americana vs Empresarios Unidos R. 37 – 21
Empresarios Unidos
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGARDO MENDOZA | Base (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CARLOS JAEN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAVIS JUAREZ | Pivot-Ala (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | REY VILLA | Escolta (2) | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
13 | LUIS AÑINO | Base (1) | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ERIC DE LA HOZ | Pivot-Ala (4) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15 | JORGE MORAN | Base (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | EDGAR TROYA | Pivot (5) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
23 | CESAR CORNEJO | Pivot-Ala (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
24 | DAMASON MORENO | Escolta (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | CRISTOFER RESTREPO | Escolta (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 7 | 20 | 1 | 14 | 4 | 12 | 11 | 23 | 5 | 29 | 2 | 3 | 11 | 0 | 21 |
Importadora Americana
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JAIRO HERNANDEZ | Pivot-Ala (4) | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3 | DIEGO MUÑOZ | Base (1) | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | JESUS RODRIGUEZ | Base (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALEX ORTIZ | Base (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | DIOGENES SANTAMARIA | Pivot (5) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
16 | ERIC CASTILLO | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | IVAN ORTEGA | Pivot-Ala (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALEJANDRO REGUEIRO | Escolta (2) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Total | 9 | 28 | 5 | 16 | 4 | 15 | 8 | 14 | 12 | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 37 |
Educación vs Estrella Azul R. 46 – 39
Estrella Azul
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ENDRIDTH CARVAJAL | - | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
6 | FRANCISCO ESCUDERO | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | JULIO DE LEON | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
12 | EDGARDO GARCIA | Base (1) | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14 | LAUREANO GARCIA | Escolta (2) | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Total | 9 | 28 | 4 | 17 | 6 | 16 | 12 | 11 | 6 | 13 | 7 | 0 | 14 | 0 | 36 |
Educación
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | JORGE LUIS GONZALEZ | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | JOSE SANTOS | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | GILBERTO ADAMES | - | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
8 | RICAURTE DE LEON | Base (1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | CARLOS GONZALEZ | Pivot-Ala (4) | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
20 | FRANKLIN SAMUDIO | Pivot-Ala (4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | ZADAK BOX | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
31 | ISMAEL MOJICA | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 39 | 1 | 9 | 11 | 15 | 14 | 22 | 9 | 14 | 3 | 0 | 13 | 0 | 48 |
La Colonia vs Hospital R. 35 – 20
Hospital
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NOEL RODRIGUEZ | Base (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANCISCO SOLANO | Alero (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALVARO BATISTA | Base (1) | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | HECTOR DE GRACIA | Pivot-Ala (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | MARIO CASTILLO | Escolta (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ALISKAR CORNEJO | Escolta (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | RUDDY ROVIRA | Pivot-Ala (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | LEONARDO AGUILAR | Pivot (5) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
39 | ABIMAEL SANCHEZ | Escolta (2) | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Total | 4 | 17 | 3 | 16 | 3 | 17 | 9 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 |
La Colonia
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKY TANG | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | HO OUYANG | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | MANUEL POON | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
9 | JOEL TANG | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 | CALVIN CLAY | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | MING LIU | - | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | MANUEL MENDIETA | Pivot-Ala (4) | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | YONGTIAN PAN | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
23 | EDWIN OUYANG | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | ESTEBAN OUYANG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 17 | 9 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 | 35 |