Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de noviembre de 2015 | 7:30 pm | Liga de Invierno - Regular | 2015 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Eldy | 13 | 11 | 4 | 11 | 39 |
Salitrosa | 9 | 3 | 3 | 13 | 28 |
Deportivo Eldy
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | IRVING DE GRACIA | Base (1) | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
5 | REY VILLA | Escolta (2) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUDDY ROVIRA | Pivot-Ala (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | LUIS CUBILLA | Pivot-Ala (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | ALEXANDER AGUILAR | Escolta (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALBERTO REGUEIRO | Escolta (2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | RUBEN VELASQUEZ | Alero (3) | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
11 | BOLIVAR JESUS ESCALA | Alero (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | BOLIVAR ENRIQUE ESCALA | Pivot (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
14 | DIOGENES SANTAMARIA | Pivot (5) | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total | 12 | 30 | 2 | 13 | 9 | 16 | 10 | 22 | 13 | 14 | 3 | 2 | 14 | 0 | 39 |
Salitrosa
# | Jugador | Posición | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | 1PA | 1PI | RO | RD | AST | PER | ROB | BLQ | FP | FT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MANUEL MACIAS | Escolta (2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | VICTOR DE LEON | Base (1) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | JOSE QUEZADA | Alero (3) | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
12 | LUTHER VANDERPOOL | Alero (3) | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
13 | MARCELINO TORRES | Alero (3) | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
15 | YARETH SARMIENTO | Pivot-Ala (4) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 7 | 33 | 2 | 11 | 8 | 15 | 7 | 18 | 4 | 14 | 3 | 0 | 15 | 0 | 28 |